Badmintonafdelingen råder over motionsbanetimer på skoler i Albertslund,.
Så har du lyst til at blive medlem af Badmintonafdelingen og kunne disponere over en banetime med 2 eller flere kolleger, så kontakt formanden, da Badmintonafdelingen disponerer over nogle ledige banetimer, som ikke er "udlejet".
Kontakt: Lene Lund - mail: Lene.Lund@Coop.dk - eller - toplund@gmail.com
BANEFORDELING SÆSON 2021/2022 - for Coop Idræt, Badmintonafd. | |||||||
SÆSON - 1.9.2021 - 29.4.2022 | Side 1 af 2 | ||||||
STED | Hyldager- | Hyldager- | Egelund- | Egelund- | Egelund- | Egelund- | Hyldager- |
hallen | hallen | skolen | skolen | skolen | skolen | hallen | |
Sal 1 | Sal 2 | Sal 2 | Sal 3 | Sal 2 | Sal 3 | Sal 2 | |
MANDAG | MANDAG | MANDAG | MANDAG | TIRSDAG | TIRSDAG | TIRSDAG | |
17.00-20.00 | 17.00-18.00 | 16.00-17.00 | 18.30-20.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.00 | 17.00-19.00 | |
TID | |||||||
16-17 | Ej Coop | Ej Coop | Desiree Søndergaard (574) | Ej Coop | Preben Jensen (566) | Coop LEDIG | Ej Coop |
Kim Larsen | Mie Poulsen | ||||||
Per Jørgensen (577) | Jørn P. Petersen | ||||||
Henrik Jørgensen | Hans O. Jensen | ||||||
17-18 | Preben Jensen (566) | Mogens Nørhave (575) | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Mogens Nørhave (575) |
Kurt Jensen | Keld Petersen (578) | Keld Petersen (578) | |||||
Bent Larsen (571) | Henrik Pedersen | Henrik Pedersen | |||||
Erik Berg (2149) | Henrik Rasmussen (570) | Henrik Rasmussen (570) | |||||
Lau Mølgaard | |||||||
18-19 | Preben Jensen (566) | Ej Coop | Ej Coop | KL. 18.30 | Ej Coop | Ej Coop | Mogens Nørhave (575) |
Kurt Jensen | Peter Brandt-Jørgensen (569) | Keld Petersen (578) | |||||
Bent Larsen (571) | Claus Lund Enemark | Henrik Pedersen | |||||
Erik Berg (2149) | Henrik Rasmussen (570) | ||||||
Lau Mølgaard | |||||||
19-20 | Bent Meyer (583) | Ej Coop | Ej Coop | KL. 19.30 | Ej Coop | Ej Coop | |
Børge Clausen | Helle Andersen- | ||||||
Phillips (568) | |||||||
Thomas Hermann | |||||||
20-21 | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | |
21-22 | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | |
STED | Herstedøster | Egelund- | Egelund- | Herstedøster | Hyldager- | Egelund- | Egelund- |
skole | skolen | skolen | skole | hallen | skolen | skolen | |
Tumlesal | Sal 1 | Sal 2 | Tumlesal | Sal 1 | Sal 2 | Sal 3 | |
ONSDAG | TORSDAG | TORSDAG | TORSDAG | TORSDAG | FREDAG | FREDAG | |
16.00-19.00 | 16.30-17.30 | 16.00-18.00 | 16.00-19.00 | 19.30-22.00 | 16.00-22.00 | 17.00-22.00 | |
TID | |||||||
16-17 | Musa Rusid (2146) | KL. 16.30-17.30 | Desiree Søndergaard (574) | Coop LEDIG | Ej Coop | Thomas Goos (584) | Ej Coop |
Muzaffer Eken | Lene Lund (600) | Kim Larsen | Søren Hansen | ||||
Jens O. Nielsen | Per Jørgensen (577) | Henrik Jeppesen | |||||
Tommy Jørgensen (565) | Henrik Jørgensen | Ronnie B. Høegh | |||||
Jytte Rasmussen | |||||||
17-18 | Per Klintholt (1986) | Ej Coop | Desiree Søndergaard (574) | Peter Dalgaard (579) | Ej Coop | Thomas Goos (584) | Thomas Goos (584) |
Shirly Pedersen | Kim Larsen | Egede Dalby (573) | Søren Hansen | Søren Hansen | |||
(tidligere 567-ombyt) | Per Jørgensen (577) | Bjørn L. Lundt | Henrik Jeppesen | Henrik Jeppesen | |||
Henrik Jørgensen | René T. Árki | Ronnie B. Høegh | Ronnie B. Høegh | ||||
18-19 | Musa Rusid (2146) | Ej Coop | Ej Coop | Peter Dalgaard (579) | Ej Coop | Thomas Goos (584) | Thomas Goos (584) |
Muzaffer Eken | Egede Dalby (573) | Søren Hansen | Søren Hansen | ||||
Bjørn L. Lundt | Henrik Jeppesen | Henrik Jeppesen | |||||
René T. Árki | Ronnie B. Høegh | Ronnie B. Høegh | |||||
19-20 | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Coop LEDIG | Musa Rusid (2146) | Coop LEDIG | |
Ej Coop | Muzaffer Eken | ||||||
20-21 | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Coop LEDIG | Coop LEDIG | Coop LEDIG | |
Ej Coop | |||||||
21-22 | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Ej Coop | Coop LEDIG | Coop LEDIG | Coop LEDIG |
Markerede navne med RØDT har dørbrikker. | |||||||
Dørbrikker må ikke overdrages til anden person uden orientering til nedennævnte. | |||||||
Dørbrikker kan først benyttes 1 kvarter for den tildelte banetid. | |||||||
Hvis der er/bliver ændringer til navnene på banefordelingen bedes dette meddelt til: | |||||||
Lene Lund - tlf.nr. - 26 13 22 42 - mail: Lene.Lund@Coop.dk - eller - toplund@gmail.com | |||||||
Preben Jensen - tlf.nr. - 53 53 49 11 - mail: 45prebenjensen@gmail.com | |||||||
Med venlig hilsen - Badmintonafd. |